TPS kärsi jo viidennen perättäisen tappionsa miesten jääkiekkoliigassa, kun Kärpät voitti lauantaina kotipelinsä 4–3 Arttu Hyryn jatkoaikamaalilla.
Viime peleille tyypillisesti TPS menetti johtoasemansa peräti kolme kertaa. Tilannetta ei auttanut yhtään, että joukkue otti toisessa erässä peräti kaksi 5+20 minuutin jäähyä.
Ensin Pavol Skalicky taklasi Joel Olkkosta päähän, ja erän lopulla Niklas Arell taklasi tuomareiden näkemyksen mukaan Teemu Turusta polvella.
TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas kävi kuumana Arellin jäähyn jälkeen, eikä hänen mielipiteensä ollut muuttunut pelin loputtua.
– Katsoin molemmat videolta. Toisessa se oli mielestäni takapuoli, joka osui. Siitä olisin antanut ainoastaan kakkosen, Ahokas sanoi.
Kärpät hyödynsi molemmat pitkät ylivoimansa. Maalareina toimivat Kasper Björkqvist ja Topi Niemelä.
– Meillä on ollut ylivoimapelin kanssa haasteita ja nyt teimme kaksi maalia. Kyllä siellä paljon voimaa on, Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi.
Liiga:
HIFK–KalPa 5–4 (1–0, 3–1, 1–3)
Ilves–Sport vl. 2–1 (0–1, 0–0, 1–0, 0–0, 1–0)
JYP–Tappara ja. 3–4 (0–2, 3–0, 0–1, 0–1)
Kärpät–TPS ja. 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 1–0)
Pelicans–Jukurit 4–1 (0–0, 1–0, 3–1)
SaiPa–HPK ja. 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0)
Ässät–KooKoo 2–4 (1–0, 0–1, 1–3)
Lukko 37 19 6 3 9 103– 67 72
Tappara 35 19 4 3 9 105– 83 68
Pelicans 36 20 2 3 11 98– 74 67
Ilves 36 18 4 4 10 113– 85 66
Kärpät 37 14 5 7 11 93– 87 59
KalPa 38 14 5 6 13 101– 90 58
--------
TPS 36 14 6 4 12 86– 83 58
Jukurit 37 16 2 1 18 96– 102 53
Ässät 37 14 3 4 16 80– 94 52
KooKoo 37 13 4 2 18 98– 107 49
--------
JYP 38 12 4 4 18 105– 113 48
HIFK 35 11 6 3 15 75– 87 48
Sport 37 12 1 7 17 88– 107 45
HPK 37 9 5 8 15 84– 101 45
SaiPa 37 6 7 5 19 77– 122 37
Seuraavat ottelut: 11. 1. Tappara–Pelicans, KooKoo–HPK, TPS–Jukurit, Lukko–KalPa, 12. 1. Sport–Kärpät, SaiPa–JY.