Jääkiekko
LIIGA:
HPK–Jukurit 2–3 (0–2, 2–1, 0–0)
Ilves–Kärpät 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)
Lukko–JYP 5–1 (0–1, 2–0, 3–0)
TPS–Pelicans 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)
Ilves 7 5 1 0 1 19– 10 17
TPS 7 4 1 0 2 19– 16 14
KooKoo 5 3 1 0 1 18– 10 11
Kärpät 5 3 1 0 1 15– 7 11
Lukko 6 3 0 1 2 17– 12 10
Tappara 6 3 0 1 2 15– 14 10
--------
HPK 7 2 2 0 3 18– 21 10
Jukurit...