Vieremä 26.07 Toto65:
1. ponilähtö, ponilähtö 1140 m: 1) Beat It/Elina Pakkanen 2,53,5 x, 2) Minevik 2,49,5.3) La Viulu 2,49,7 x.4) Käkelän Arimo 2,58,0.
1. lähtö, sh 2160 m Vieremän Oriyhdistys -lähtö: 1) Kopran Tuuli/Santtu Raitala 33,2 (5,65), 2) Tähdenteli 33,4 (8,81).3) Essin Säväys 34,4 (31,52).4) Hissun Pamela 33,8 (20,01). Toto (7-3-2): 5,65 2,29-2,95-7,26 12,19.
2. lähtö, lv 2140 m: 1) Radetzky/Hannu Torvinen 15,5a (1,34), 2) Mountainside Aria 15,8a (19,89).3) Emmanuel De Gigue 15,8a (13,66).4) Like A Power 16,1a (31,45).poissa: 11. Toto (2-1-4): 1,34 1,16-1,81-1,55 4,68.
3. lähtö, sh 2140 m: 1) Mega-Hertsitär/Veikko Asikainen 31,1 (10,79), 2) Jenkkihymy 32,5 (9,06).3) Vivega Viltsu 32,8 x (6,16).4) Tatun Toive 33,7 (18,13). Toto (11-4-7): 10,79 2,76-3,69-2,36 86,53.
4. lähtö, lv 2140 m: 1) Mercedes Match/Santtu Raitala 17,2a (1,76), 2) Bowie Savoy 17,4a (27,18).3) Saint Salme 17,7a (34,29).4) Rustler Beyonce 17,8a (10,66). Toto (9-4-2): 1,76 1,53-4,31-5,44 18,18.
5. lähtö, Toto65-1, sh 2140 m Ylä-Savon Hippos 50v-Juhlalähtö: 1) Metkutus/Juha-Matti Paavola 25,1 x (7,06), 2) Vaellus 25,2 (5,02).3) Vernanto 26,0 (1,86).4) Tuikun Poju 25,5 (15,87).poissa: 5. Toto (9-7-2): 7,06 1,44-1,25-1,14 9,14.
6. lähtö, Toto65-2, lv 2640 m Iisalmen Sanomat -lähtö: 1) Gute Band/Santtu Raitala 15,3a (3,12), 2) Elliot Web 15,4a (4,3).3) Grand Ale 15,5a (9,76).4) Ukebell Jet 15,6a (6,6). Toto (6-4-1): 3,12 1,23-1,57-1,69 4,94.
7. lähtö, Toto65-3 TROIKKA-1, lv 2140 m: 1) Was Vegaz/Janne Räisänen 15,5 (1,69), 2) Bismarck Comery 14,9 (4,98).3) Fakir Nyx 15,6 (38,97).4) Lewis Li 15,9 (40,38). Toto (1-14-12): 1,69 1,28-1,61-2,85 4,28. Troikka: 69,21.
8. lähtö, Toto65-4 DUO-1, lv 2140 m Einari Vidgrénin Muistoajo 2019: 1) Staro Moschino/Olli Koivunen 13,6a (3,39), 2) Callela Louis 13,7a (6,17).3) Special Present 14,1a x (60,41).4) Cocktail Princess 14,1a (153,93). Toto (5-10-7): 3,39 1,68-1,71-3,70 7,41.
9. lähtö, Toto65-5 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2140 m: 1) Empire Shark/Jani Ruotsalainen 14,1a (7,02), 2) Amorce Savage 14,6a (8,35).3) Pam Hallover 14,7a (4,02).4) Real Steel 14,8a (46,73).poissa: 6. Toto (9-7-5): 7,02 2,05-3,23-1,79 24,78. Troikka: 179,30. Päivän Duo: 5-9, kerroin: 12,04.
10. lähtö, Toto65-6, sh 2140 m: 1) Hymynvälke/Tero E Mäenpää 28,6a (1,78), 2) Riksun Kingi 28,9a (3,31).3) Milsger 29,0a (15,75).4) Misca 30,2a (32,52).poissa: 12. Toto (10-9-11): 1,78 1,16-1,33-1,61 2,47.
Toto65 pelivaihto 96 245,12 e, voitto-osuus 31,42 e
Pelivaihto 303 097,47 e
TOTO65
Oikea rivi:
1. lähtö: 9 Metkutus, poissa: 5
2. lähtö: 6 Gute Band, poissa: -
3. lähtö: 1 Was Vegaz, poissa: -
4. lähtö: 5 Staro Moschino, poissa: -
5. lähtö: 9 Empire Shark, poissa: 6
6. lähtö: 10 Hymynvälke, poissa: 12
Voitonjako:
6 oikein voitto-osuus 31,42 e.