OH:lle kolme mes­ta­ruut­ta am­pu­ma­juok­sun SM-ki­sois­sa

Jenni Ojala, Sissi Oikkonen ja Emilia Irvankoski voittivat ikäluokissaan SM-kultaa.
Jenni Ojala, Sissi Oikkonen ja Emilia Irvankoski voittivat ikäluokissaan SM-kultaa.

Ounasvaaran Hiihtoseuran kepeäjalkaiset juniorit nappasivat kolme kultamitalia lauantaina Kauhajoella jatkuneissa ampumajuoksun SM-kilpailuissa. Toisena päivänä ratkottiin mitaleita pikamatkoilla, joissa mestareiksi ylsivät Sissi Oikkonen (T14), Jenni Ojala (T16) ja Emilia Irvankoski (T17).

Tiukimmalle joutui Sissi Oikkonen, joka voitti 0,1 sekunnilla toiseksi sijoittuneen Seinäjoen Hiihtoseuran Sini Hietamäen. Molemmat ampuivat kolme ohilaukausta.

Jenni Ojalalle tuli peräti kuusi pummia, mutta hän pystyi pitämään Keuruun Kisailijoiden Inka Remeksen takana 2,3 sekunnilla.

Emilia Irvankoski (kolme sakkoa) voitti Soisalon Ampumahiihtäjien Essi Kuittisen 49,1 sekunnilla.

Neljännen mitalin Rovaniemelle toi 19-vuotiaissa toiseksi sijoittunut OH:n Sanni Oikkonen.

OH:n Eetu Petrelius oli ikäluokassaan seitsemäs, Severi Oikkonen kuudes, Erkka Petrelius kymmenes sekä Lapin Biathlon Tokan Matias Maijala 12.

OH:n Johanna Isojärvi sijoittui 13:nneksi.

Tulokset:

Naiset 13 vuotta 2.1 km 1) Venla Mennala AAH 7.50,6, 1+0=1, 2) Erika Kujala OHS 8.05,3, 0+1=1, 3) Karoliina Olli

Orip 8.40,1, 2+1=3, 4) Nea Luhtasaari SHS 8.47,6, 1+1=2, 5) Matilda Saltbacka AAH 8.48,9, 2+0=2, 6) Hyyrynen Nanna

KHS 8.53,9, 1+1=2, 7) Amanda Saltbacka AAH 9.11,9, 1+3=4, 8) Minttu Meriläinen SHS 9.12,6, 2+0=2, 9) Iiris

Savelainen HK 9.15,0, 0+1=1, 10) Jasmiina Nelimarkka SHS 9.21,8, 1+0=1, 11) Hanni Koski KangK 9.29,7, 2+1=3, 12)

Jonna Leikos TVV 9.29,8, 0+0=0, 13) Menni Turunen Kont 9.37,5, 0+0=0, 14) Ilona Rantakömi HU-46 9.38,3, 2+1=3, 15)

Moona Ollakka SaRe 9.38,5, 1+0=1, 16) Eveliina Hakala AAH 9.39,2, 1+2=3, 17) Ebba Miettinen TVV 9.46,6, 1+2=3, 18)

Hyyrynen Hilma KHS 9.49,7, 2+2=4, 19) Saimi Manninen SuRa 9.51,6, 2+3=5, 20) Hetastiina Hursti KangK 9.56,4, 1+1=2,

21) Emilia Välimäki SHS 10.05,6, 0+1=1, 22) Ella Penttilä JU 10.10,0, 1+1=2, 23) Aino Koskinen AAH 10.11,4, 2+1=3,

24) Veera Leskelä HK 10.19,4, 1+3=4, 25) Silja Ylikauppila AV 10.20,2, 1+0=1, 26) Anni Naumanen OHS 10.20,9, 2+1=3,

27) Emma Juntunen SuRa 10.21,3, 2+1=3, 28) Aino Sorjonen Kont 10.21,9, 1+1=2, 29) Tara Pitkänen KuiK 10.27,4, 2+0=2

30) Helmina Nylund SHS 10.54,9, 2+2=4, 31) Jessi Nenonen TVV 10.58,0, 2+3=5, 32) Neea Rinta-Keturi SHS 11.01,4,

2+0=2, 33) Sofia Ruusunen HimU 11.07,8, 3+1=4, 34) Aino Jylänki SaRe 11.09,0, 3+3=6, 35) Aurora Kirjavainen PHS 11.

12,5, 1+3=4, 36) Anni Hietamäki SHS 11.13,4, 2+2=4, 37) Nella Ollakka SaRe 11.18,0, 1+1=2, 38) Aliisa Riippi SHS 11.

33,6, 4+4=8, 39) Ilona Aalto IisK 11.39,7, 2+2=4, 40) Pihka Paasonen Sois 12.27,3, 1+3=4, 41) Mette Miettinen TVV

13.16,1, 2+3=5, 42) Juulia Jarkko SaRe 13.27,9, 3+3=6, 43) Essi Penttilä JU 15.13,4, 2+5=7,

Miehet 13 vuotta 2.1 km 1) Akseli Kirjavainen PHS 7.46,3, 0+1=1, 2) Joonas Jarkko SaRe 7.49,7, 0+0=0, 3) Konsta

Rantasuo OHS 7.53,0, 0+0=0, 4) Otto Konttinen Sois 8.01,2, 0+0=0, 5) Aleksi Hauhia SHS 8.01,3, 0+2=2, 6) Hannes

Bengs KraftSki 8.14,4, 0+2=2, 7) Eetu Muhonen SHS 8.16,3, 2+1=3, 8) Joonas Pernu HimU 8.22,0, 1+0=1, 9) Matias

Hietamäki SHS 8.35,3, 1+0=1, 10) Erkka Petrelius OH 8.39,7, 0+2=2, 11) Eemil Koskinen AAH 8.49,9, 2+1=3, 12) Lauri

Korpela SaRe 9.01,8, 1+0=1, 13) Aaro Kirjavainen PHS 9.10,1, 1+0=1, 14) Luukas Näsi SHS 9.19,8, 1+2=3, 15) Iisakki

Sorjonen Kont 9.21,7, 1+0=1, 16) Arttu Remes Keuk 9.22,9, 3+0=3, 17) Kerkko Ollila TVV 9.23,7, 2+1=3, 18) Ronni

Mäntyranta OHS 9.25,2, 3+1=4, 19) Kasperi Sirviö Sois 9.39,3, 1+0=1, 20) Severi Lyytinen PHS 9.44,7, 1+3=4, 21)

Aatu Muhonen SHS 9.47,8, 1+0=1, 22) Topias Ollikka AAH 9.52,4, 1+2=3, 23) Onni Hurskainen Kont 10.06,0, 1+1=2, 24)

Kalle Aalto IisK 10.20,0, 2+2=4, 25) Antti Martikainen HU-46 10.57,2, 2+4=6, 26) Emil Nyfors LIF 10.57,3, 2+5=7,

27) Nico Välimäki PunK 11.28,3, 0+3=3, 28) Elmeri Haapamäki SHS 11.38,3, 2+3=5, 29) Lari Riippi SHS 12.39,3, 3+3=6,

Naiset 14 vuotta 3 km 1) Sissi Oikkonen OH 14.01,6, 2+1=3, 2) Sini Hietamäki SHS 14.01,7, 1+2=3, 3) Saga Hurskainen

Kont 14.03,9, 1+0=1, 4) Melia Palsinajärvi Kont 14.54,4, 2+1=3, 5) Pinja Yläharju Kalsk 15.21,4, 2+4=6, 6) Minea

Näsi SHS 15.40,0, 1+2=3, 7) Elli Loukkaanhuhta OHS 15.46,2, 1+0=1, 8) Iida-Maria Tuomainen HU-46 15.54,6, 1+0=1, 9)

Hämäläinen Inka Kont 15.57,5, 2+3=5, 10) Ella Liljeqvist LIF 15.58,9, 0+1=1, 11) Venla Väisänen SHS 16.08,2, 1+1=2,

12) Annika Haikka KyKP 16.10,6, 2+3=5, 13) Minttu Ahvo IU 16.23,1, 1+1=2, 14) Lotta Laitamäki AAH 16.37,4, 1+2=3,

15) Inka-Riina Suuronen SaRe 17.43,3, 2+0=2, 16) Minja Minkkinen SumK 18.08,3, 2+1=3,

Miehet 14 vuotta 3 km 1) Rasmus Saarinen HU-46 13.21,5, 2+2=4, 2) Jimi Klemettinen Sois 13.24,9, 1+0=1, 3) Ville

Lemberg SHS 13.40,2, 0+2=2, 4) Arno Hautaniemi SHS 14.06,4, 1+1=2, 5) Anton Ingves KraftSki 14.15,8, 0+2=2, 6)

William Rönn KraftSki 15.09,9, 2+2=4, 7) Niko Urho AAH 15.25,1, 3+1=4, 8) Eemeli Kuiri OHS 15.28,5, 1+1=2, 9) Eetu

Penttilä JU 15.33,8, 2+2=4, 10) Sisu Rannikko TVV 15.53,7, 5+3=8, 11) Eerik Junkkarinen PHS 16.56,3, 2+3=5, 12)

Valtteri Leskelä HK 17.28,1, 5+4=9, 13) Rasmus Lappalainen AAH 18.37,1, 4+2=6,

Naiset 15 vuotta 3 km 1) Rebecca Sandnäs LIF 13.49,9, 2+1=3, 2) Teodora Westerlund LIF 13.53,4, 1+2=3, 3) Emilia

Pätäri KyKP 14.14,2, 1+2=3, 4) Nina Välimäki PunK 14.50,4, 2+0=2, 5) Sanni Pirttikoski OHS 15.28,7, 0+1=1, 6) Inka

Haikama AAH 15.30,6, 2+0=2, 6) Iiris Karppi SHS 15.30,6, 0+1=1, 8) Ella Sorvisto OHS 15.41,1, 2+0=2, 9) Neea

Taskila OHS 15.45,7, 2+1=3, 10) Amanda Yli-Futka UlvUr 15.59,0, 1+2=3, 11) Emilia Miettinen AAH 16.14,3, 0+2=2, 12)

Vilma Sorvisto OHS 16.40,1, 1+2=3, 13) Sonja Oksanen PHS 16.53,9, 2+1=3, 14) Åsa Grankulla Kont 17.00,4, 2+1=3, 15)

Linda Kyntäjä KyKP 17.14,8, 1+2=3, 16) Josehina Ilvonen Kont 17.52,2, 1+1=2, 17) Iida Tuokko HU-46 18.34,5, 3+4=7,

18) Hanna Miikki IU 21.19,0, 2+1=3,

Miehet 15 vuotta 3 km 1) Jalmari Bergqivst PHS 12.21,2, 1+1=2, 2) Juuso Kinnunen OHS 13.16,9, 1+2=3, 3) Eemi

Naumanen PHS 13.36,5, 3+1=4, 4) Markus Myyry Kont 13.42,3, 3+4=7, 5) Niko Säily AV 13.44,2, 1+2=3, 6) Eeli Kujala

OHS 13.44,9, 1+2=3, 7) Zerni Topias KHS 13.58,3, 2+1=3, 8) Vili Rantasuo OHS 14.21,7, 2+4=6, 9) Jeremias Bengs

KraftSki 14.36,4, 3+3=6, 10) Antti Huttunen AV 15.06,6, 1+3=4, 11) Eemil Heinonen OHS 15.07,7, 1+1=2, 12) Saku

Jaakkola Kaka 15.25,8, 4+1=5, 13) Teemu Pajuranta SHS 15.42,7, 4+4=8, 14) Verneri Savojoki HaHa 16.10,9, 1+2=3, 15)

Mikko Pietarila OHS 16.19,7, 1+4=5, 16) Viljami Ylilauri SaRe 17.25,9, 0+4=4, 17) Veeti Hostikka KyKP 18.14,5, 3+4=7

Naiset 16 vuotta 3 km 1) Jenni Ojala OH 14.53,3, 2+4=6, 2) Inka Remes Keuk 14.55,6, 0+2=2, 3) Kaisla Ollila TVV 15.

17,0, 2+0=2, 4) Nea Vähäsarja TVV 15.18,5, 3+1=4, 5) Lyydia Rainio TVV 15.26,3, 3+1=4, 6) Linnea Källbacka VoråIF

15.48,8, 0+3=3, 7) Ansa Hakala Kont 16.16,2, 2+1=3, 8) Frida Achren VoråIF 16.36,2, 1+3=4, 9) Olivia Halme HU-46 16.

54,9, 2+5=7, 10) Anniina Rantala OrJy 17.45,1, 2+2=4, 11) Viivi Jylänki SaRe 17.52,1, 2+4=6, 12) Laura Kauhajärvi

Kaka 18.20,3, 2+2=4, 13) Riina Takapuro Kont 18.47,7, 4+3=7,

Miehet 16 vuotta 3 km 1) Oskari Toivanen LHS 12.10,1, 1+2=3, 2) Valtteri Rantala AAH 12.58,7, 1+3=4, 3) Joonas

Nelimarkka SHS 13.39,0, 0+2=2, 4) Jonas Selenius ÖSK 13.42,3, 1+2=3, 5) Matias Nevala SHS 13.46,2, 2+2=4, 6) Kalle

Loukkaanhuhta OHS 13.46,7, 4+1=5, 7) Markus Matilainen TVV 13.48,7, 4+2=6, 8) Roope Lemberg SHS 13.55,2, 3+3=6, 9)

Juuso Ketonen OrJy 14.28,1, 1+4=5, 10) Turkka Nieminen SHS 14.57,7, 1+5=6, 11) Onni Paasonen MH 15.12,5, 2+3=5, 12)

Eetu Keskinen SHS 17.43,0, 4+1=5,

Naiset 17 vuotta 3 km 1) Emilia Irvankoski OH 14.25,5, 1+2=3, 2) Essi Kuittinen Sois 15.14,6, 1+1=2, 3) Sonja

Hakala AAH 15.19,1, 1+1=2, 4) Kristiina Rantakömi HU-46 15.38,2, 1+2=3, 5) Ella Halonen Kont 16.47,9, 4+2=6, 6)

Pinja Peltoniemi Kont 17.55,8, 2+3=5,

Miehet 17 vuotta 3 km 1) Seeti Salonen AAH 12.16,3, 2+2=4, 2) Arttu Heikkinen PHS 12.22,4, 1+2=3, 3) Aron Pyssysalo

TVV 12.24,8, 1+2=3, 4) Ville-Valtteri Karvinen Kont 12.27,5, 2+2=4, 5) Jasper Saarinen HU-46 13.18,1, 1+4=5, 6)

Severi Oikkonen OH 13.33,1, 2+3=5, 7) Pyry Rannikko TVV 14.03,4, 3+4=7, 8) Henri Heikkinen PHS 14.20,1, 3+3=6, 9)

Taavi Nyström AAH 14.28,2, 4+3=7, 10) Lauri Maaninka KEV 14.44,1, 5+2=7, 11) Roope Mulari Kont 17.59,2, 4+4=8,

Naiset 19 vuotta 3 km 1) Nella Keskinen SHS 14.05,0, 1+0=1, 2) Sanni Oikkonen OH 14.33,3, 3+2=5, 3) Nenna

Lukkarinen Kont 14.34,5, 0+1=1, 4) Kaisa Keränen AAH 14.38,5, 1+3=4, 5) Aino Soininen TVV 15.11,6, 3+2=5, 6) Hilda

Kukonlehto AAH 15.20,1, 4+3=7, 7) Sara Naukkarinen Kont 15.24,9, 2+1=3, 8) Seela Peuralahti OHS 15.31,1, 4+2=6, 9)

Aino Veijalainen Kont 15.31,6, 2+1=3, 10) Emmi Erkkilä SaRe 15.31,9, 4+2=6, 11) Outi Haikama AAH 15.39,3, 1+2=3,

12) Amanda Nyfors LIF 15.39,7, 1+4=5, 13) Johanna Isojärvi OH 15.49,1, 3+3=6, 14) Iida-Mari Takanen KyKP 15.50,0,

2+2=4, 15) Hilla Lehtola SaRe 18.10,1, 3+4=7, 16) Anni Rinta-Keturi SHS 18.34,8, 3+3=6, 17) Juulia Nelimarkka SHS

22.56,4, 4+3=7,

Miehet 19 vuotta 3 km 1) Otto Invenius Sois 11.15,8, 1+1=2, 2) Elias Erkkilä SaRe 12.11,9, 2+3=5, 3) Juho

Kauhajärvi Kaka 12.25,5, 2+1=3, 4) Roope Jokela OHS 12.29,7, 1+3=4, 5) Joona Yläharju Kalsk 12.31,6, 1+2=3, 6) Saku

Kalliomäki Kaka 12.31,7, 2+1=3, 7) Eetu Petrelius OH 12.52,6, 3+3=6, 8) Lauri Joukas SäkU 12.55,5, 3+2=5, 9)

Veikka Ylilauri SaRe 13.03,2, 0+1=1, 10) Patrik Kuuttinen KraftSki 13.06,2, 3+2=5, 11) Severi Hölsö YKV 13.29,0,

0+0=0, 12) Matias Maijala LBT 13.36,2, 4+3=7, 13) Anssi Kuittinen Sois 13.41,8, 2+3=5, 14) Artturi Hautaniemi SHS

13.44,1, 2+1=3, 15) Lauri Kataja-Rahko SHS 14.08,0, 2+1=3, 16) Karri Tuokko HU-46 14.15,0, 2+3=5, 17) Sameli Joronen

SHS 14.30,5, 4+3=7, 18) Jonni Mukkala SHS 14.57,6, 4+2=6, 19) Arttu Paalanen Kalsk 15.34,5, 3+3=6,

Naiset 22 vuotta 3 km 1) Heidi Kuuttinen KraftSki 13.10,0, 3+1=4, 2) Maija Keränen AAH 13.49,3, 0+1=1, 3) Sofia

Joronen SHS 14.16,1, 0+1=1, 4) Tiina Mäki-Panula SHS 15.40,6, 2+3=5, 5) Sanna-Mari Purola SHS 15.41,4, 2+2=4, 6)

Josefine Augustsson ÖSK 15.57,8, 2+3=5, 7) Sonja Harjuntausta AAH 16.00,6, 2+3=5, 8) Julia Koivisto SHS 16.02,0,

2+3=5, 9) Krista Leskinen TVV 16.04,0, 1+2=3, 10) Elli Holappa LHS 16.10,3, 1+3=4, 11) Camilla Tuominen HU-46 17.

27,6, 3+2=5, 12) Emma Hirvonen Kalsk 18.16,6, 2+3=5, 13) Minna Hautaniemi Kaka 18.19,8, 1+2=3,

Miehet 22 vuotta 4 km 1) Jaakko Ranta TVV 14.06,6, 0+1=1, 2) Aapo Erkkila SaRe 15.42,6, 1+4=5, 3) Pyry Stevander

SHS 16.18,2, 0+2=2, 4) Otto-Eemil Karvinen Kont 16.32,6, 2+2=4, 5) Tuukka Invenius Sois 16.35,4, 2+3=5, 6) Santeri

Kolehmainen Sois 16.40,7, 2+3=5, 7) Eero Joukas SäkU 16.49,9, 0+3=3, 8) Jukka Virolainen IU 17.36,4, 3+1=4, 9)

Roope Nyström AAH 18.30,9, 1+4=5, 10) Joona Mäkelä AAH 18.32,1, 4+3=7,

Naiset 3 km 1) Rieke De Maeyer Kont 12.45,6, 2+1=3, 2) Venla Lehtonen IU 12.54,0, 1+1=2, 3) Jenny Fellman IFÅland

13.13,2, 2+2=4, 4) Anna-Liisa Häkkinen PunK 13.27,4, 1+2=3, 5) Iida Sirviö SoJy 13.31,1, 2+1=3, 6) Johannna

Pykäläinen Kont 13.33,1, 0+3=3, 7) Satu Rautiainen ÄU 13.33,8, 3+2=5, 8) Jessika Rolig AAH 14.23,3, 2+1=3, 9)

Annukka Siltakorpi KuRy 14.33,1, 2+2=4, 10) Tia Pökkä OHS 14.33,4, 0+0=0, 11) Tuulikki Mattila SHS 14.57,8, 1+0=1,

12) Mira Holopainen LHS 15.02,9, 4+2=6, 13) Annika Sjöström LIF 15.22,8, 1+1=2, 14) Emmi Hautaniemi Kaka 16.09,6,

1+2=3, 15) Johanna Sikkilä SHS 16.44,2, 1+2=3,

Miehet 4 km 1) Heikki Laitinen ViU 14.12,4, 0+0=0, 2) Pauli Mäkelä AAH 14.42,1, 1+0=1, 3) Lauri Peltoniemi SaRe 14.

54,9, 2+0=2, 4) Antti Iivari Kaka 15.07,3, 2+2=4, 5) Mika Lammi Kaka 15.17,8, 0+1=1, 6) Matti Hakala AAH 15.22,9,

1+1=2, 7) Sami Orpana LHS 15.25,5, 1+0=1, 8) Tero Seppälä HK 15.51,5, 4+2=6, 9) Antti Repo Kont 15.53,7, 3+1=4, 10)

Dennis Rehnström ÖSK 16.01,2, 2+2=4, 11) Juho Rönkkö IisV 16.05,1, 1+3=4, 12) Juuso Joukas Kaka 16.11,8, 1+2=3, 13)

Joni Mustonen Kont 16.19,3, 3+3=6, 14) Olli Jarva IU 16.29,9, 3+2=5, 15) Oskari Joukas Kaka 16.55,3, 3+3=6, 16)

Henri Lehtomaa AAH 17.11,5, 2+2=4, 17) Jari Mäkelä SHS 17.34,0, 2+4=6, 18) Eero Viitikko Kaka 18.02,2, 1+3=4, 19)

Juuso Hakala LHS 20.22,2, 4+3=7, 20) Joona Kupila OHS 21.33,1, 1+2=3,

Naiset 35 vuotta 3 km 1) Dora Migroczi HöU 27.15,7, 2+2=4,

Miehet 35 vuotta 4 km 1) Timo Antila JU 15.52,4, 0+3=3, 2) Jouni Kinnunen OHS 16.15,1, 0+1=1, 3) Juha-Matti

Huhtanen TVV 16.50,2, 1+5=6, 4) Tuomo Savonmäki RiKi 17.47,2, 0+2=2, 5) Juhani Ikola JU 17.49,9, 2+2=4, 6) Vesa-

Matti Ryönänkoski SaRe 20.45,0, 1+2=3, 7) Visa Juntunen SuRa 21.02,6, 2+3=5,

Naiset 40 vuotta 3 km 1) Anu Koistinen IU 16.04,4, 4+4=8, 2) Johanna Magga OHS 17.10,4, 0+2=2, 3) Susanna Karppi

SHS 17.56,2, 2+4=6, 4) Natalia Matchenkova HaHa 19.51,2, 3+1=4,

Miehet 40 vuotta 3 km 1) Marko Pekurinen MH 11.53,2, 0+0=0, 2) Tapio Perä KuRy 13.12,1, 3+3=6, 3) Dan Öhman InIF

13.40,5, 1+3=4, 4) Juha Hellstén HaHa 14.22,5, 5+5=10, 5) Harri Eränen KuiK 16.14,5, 3+4=7,

Naiset 45 vuotta 3 km 1) Eeva Leinonen HaHa 18.43,2, 1+4=5, 2) Sari Laurila OHS 19.22,0, 2+3=5, 3) Susanna Rinta-

Keturi SHS 19.37,1, 1+4=5,

Miehet 45 vuotta 3 km 1) Mikko Hölsö YKV 11.44,0, 0+1=1, 2) Juha Palonen KuRy 12.22,7, 1+1=2, 3) Pasi Saastamoinen

HaHa 14.02,6, 1+2=3, 4) Antti Henriksson OHS 14.18,6, 2+2=4, 5) Jukka Hemminki SHS 14.38,4, 1+5=6, 6) Heikki

Laurila OHS 15.00,9, 2+4=6, 7) Sami Kuntola KuRy 15.31,4, 2+1=3, 8) Pauli Turtinen OHS 15.58,6, 5+3=8, 9) Sami

Siimestö Kont 16.21,7, 0+4=4, 10) Juha Härkönen SaRe 16.29,8, 1+0=1, 11) Teemu Rajala KuRy 16.58,0, 3+2=5,

Naiset 50 vuotta 3 km 1) Heli Hyttinen SumK 17.25,4, 1+2=3, 2) Hilkka Mäki-Panula SHS 18.40,4, 1+0=1, 3) Päivi

Savolainen PHS 19.34,6, 1+3=4, 4) Katri Kataja-Rahko SHS 24.28,5, 3+1=4, 5) Eija Hauhia SHS 25.15,8, 3+5=8,

Miehet 50 vuotta 3 km 1) Ari-Pekka Laine TVV 12.59,8, 1+3=4, 2) Juha Pietilä JU 13.16,7, 2+1=3, 3) Ilari Köykkä

Kaka 13.20,2, 0+1=1, 4) Rauno Hakala HaHa 13.20,7, 2+1=3, 5) Pasi Koistinen IU 14.31,1, 3+4=7, 6) Seppo Kauppinen

Orip. 14.34,6, 4+3=7, 7) Markku Reponen MH 14.59,2, 4+2=6, 8) Risto Haikonen MH 15.43,8, 3+4=7, 9) Jouko Markkanen

HaHa 15.56,1, 0+3=3, 10) Jorma Pitkänen HaHa 15.56,2, 2+4=6, 11) Mika Rinta-Keturi SHS 16.09,0, 1+4=5,

Naiset 55 vuotta 3 km 1) Satu Salokannel HaHa 18.09,4, 3+2=5, 2) Sointu Hyttinen HöU 19.07,2, 3+3=6, 3) Anne

Hautamäki OHS 23.31,6, 1+4=5, 4) Marjo Lemponen SHS 25.04,2, 2+1=3,

Miehet 55 vuotta 3 km 1) Harri Henttonen KärKV 14.07,5, 0+2=2, 2) Esa Savolainen PHS 14.11,1, 2+4=6, 3) Ilkka

Ratamo HaHa 14.46,3, 1+3=4, 4) Arto Floor KuiK 16.00,7, 3+2=5, 5) Stig Österholm InIF 16.07,9, 2+3=5, 6) Pekka

Lampela SaRe 16.19,7, 2+1=3, 7) Asko Oijennus JU 16.22,7, 1+0=1, 8) Pekka Kangasharju InIF 16.46,1, 2+5=7, 9) Ari

Kosunen IU 16.53,5, 5+4=9, 10) Esa Pylväinen KärKV 17.05,3, 3+5=8, 11) Timo Korhonen KuiK 17.15,2, 2+3=5,

Naiset 60 vuotta 3 km 1) Päivi Koivuselkä Kont 19.26,1, 2+3=5, 2) Ulla Soininen HöU 22.47,0, 1+1=2,

Miehet 60 vuotta 3 km 1) Esa Kangasmäki Kaka 15.03,1, 1+1=2, 2) Reijo Savioja SäkU 15.33,6, 2+3=5, 2) Ilpo

Toikkanen KuRy 15.33,6, 1+2=3, 4) Markku Ruohonen HaHa 16.10,3, 2+3=5, 5) Kari Seppälä JU 16.28,3, 3+3=6, 6) Pertti

Luuri SHS 16.43,8, 3+5=8, 7) Ari Toikkanen SumK 17.42,2, 5+3=8, 8) Alpo Sällinen SumK 17.52,2, 2+4=6, 9) Esa

Huhtanen SHS 18.58,6, 2+3=5,

Miehet 65 vuotta 3 km 1) Osmo Haapanen RiKi 16.34,5, 0+4=4, 2) Keijo Kuntola KuRy 16.42,3, 0+1=1, 3) Jukka Salo

HaHa 16.47,4, 3+2=5, 4) Matti Kainulainen Kont 19.37,6, 4+3=7, 5) Kalle Lähdesmäki SHS 21.29,8, 4+5=9,

Miehet 70 vuotta 3 km 1) Eero Vehkala SaRe 17.09,9, 4+1=5, 2) Heikki Ikola JU 17.33,5, 1+2=3, 3) Hannu Sihvonen

Kalsk 18.18,2, 1+5=6, 4) Kari Vähäkylä HaHa 19.09,6, 1+2=3, 5) Per Snellman LIF 19.22,1, 1+2=3, 6) Eero Sievänen

Kalsk 20.30,7, 2+3=5, 7) Heino Malinen KuiK 21.40,1, 2+3=5, 8) Mauri Siimestö Kont 22.03,0, 1+3=4,

Miehet 75 vuotta 3 km 1) Aimo Lehtiniemi KuRy 18.15,1, 1+3=4, 2) Antti Salminen KangK 20.06,8, 2+4=6, 3) Kalevi

Vähäkylä HaHa 20.19,1, 1+2=3, 4) Esko Hyvärinen Kont 20.43,1, 3+4=7, 5) Martti Järvinen Kalsk 22.39,6, 5+1=6,

Miehet 80 vuotta 2.1 km 1) Kari Kuokkanen TVV 16.21,9, 3+2=5, 2) Jorma Korhonen Kalsk 20.47,5, 3+3=6,

Ilmoita asiavirheestä