Lentopallo
MIESTEN MESTARUUSLIIGA:
Savo Volley–VaLePa 2–3 (25–21, 27–25, 18–25, 21–25, 10–15)
Savo Volley 24 16 2 2 4 60– 307 54
Akaa-Volley 26 17 0 2 7 58– 37 53
VaLePa 21 13 6 0 2 59– 21 51
Tiikerit 25 12 5 1 7 58– 40 47
Hurrikaani 25 10 3 3 9 49– 47 39
Loimu 24 10 3 1 10 47– 46 37
Karelian Hurmos 24 10 0 7 7 47– 47 37
Ducks 27 9 1 2 15 41– 57 31
TuTo Volley 26 4...