Jalkapallo
Ykkönen:
AC Oulu–Jazz 1–0 (0–0)
PK-35 Vantaa–Haka 2–1 (1–1)
PK-35 12 8 1 3 26– 9 25
PS Kemi 11 7 2 2 20– 10 23
TPS 11 6 3 2 16– 5 21
JJK 10 5 4 1 18– 9 19
Haka 12 4 5 3 22– 18 17
AC Oulu 11 4 2 5 14– 17 14
MP 11 3 1 7 12– 20 10
EIF 11 2 3 6 16– 26 9
Jazz 12 2 3 7 13– 24 9
VIFK 11 2...