Jalkapallo
Mestarien liiga:
Välierien 1. osa:
Manchester C–Real Madrid 0–0
2. osa: 4.5. Real Madrid–Manchester C.
Englanti:
Englannin liigan mestaruussarja: Hull–Brentford 2–0
Burnley 44 24 15 5 68– 35 87
Middlesbrough 44 26 9 9 60– 28 87
Brighton 44 24 15 5 70– 40 87
Hull 44 23 11 10 64– 33 80
Derby 44 21 14 9 65– 41 77
Sheffield W 44 18 17 9 62– 43 71
Cardiff 44 17 16 11 55– 47 67
Ipswich 44 16 15 13 49– 49 63
Birmingham 44 16...