Oulun Kärppien ja Mikkelin Jukurien tiet vievät jääkiekkoliigassa täysin päinvastaisiin suuntiin. Perjantaina Kalevankankaalla maalein 2–1 voittamassa käyneet oululaiset raapivat viidennen peräkkäisen täyden kolmen pisteen potin. Jukurien pistesaalis samalla pelimäärällä on nolla.
Kärppien paras pistemies Teemu Turunen, 27, on koonnut viiden pelin voittosumassa 2+5 tehopistettä sekä voittanut ykkösketjussa Joonas Kemppaisen ja Ville Leskisen vierellä pelinsä tasakentällisin 7–0.
– Kepun ja Lesen kanssa pelaaminen maistuu. Tämä ei ollut ihan parastamme, mutta voitot merkkaavat, kommentoi Leskisen laukomasta avausmaalista syöttöpisteen saanut Turunen.
Ottelun laukaustilaston (57–48) nimiinsä vieneen Jukurien kiri tuli liian myöhään. Liigatulokkaiden pistepörssiä lukemillaan 14+12 johtava Niko Huuhtanen, 19, laukoi isäntien ainoan maalin ylivoimalla vain 96 sekuntia ennen päätössummeria.
– Peli-ilmeeseemme olen erittäin tyytyväinen. Kylmä fakta vain on, että neljä tai viisi joukkuetta taistelee enää viimeisestä pudotuspelipaikasta, totesi Jukurien valmentaja Olli Jokinen.
Liiga:
HPK–Ilves 4–2 (2–0, 0–2, 2–0)
Jukurit–Kärpät 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)
TPS–KooKoo vl. 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1)
Pelicans–SaiPa 7–2 (3–0, 2–0, 2–2)
Tappara–Sport 4–3 (0–0, 2–1, 2–2)
JYP–KalPa 4–5 (1–0, 3–3, 0–2)
Lukko 47 24 6 5 12 125– 90 89
Tappara 44 23 6 3 12 132– 103 84
Ilves 45 23 4 4 14 133– 98 81
Pelicans 47 23 3 3 18 124– 105 78
Kärpät 46 20 5 8 13 121– 101 78
KalPa 47 20 5 6 16 130– 114 76
------------------------------------------------------------------
TPS 47 18 8 6 15 108– 101 76
Ässät 46 20 4 4 18 100– 108 72
HIFK 45 17 6 7 15 101– 104 70
HPK 47 13 7 11 16 112– 123 64
------------------------------------------------------------------
Jukurit 47 18 2 1 26 115– 134 59
KooKoo 45 14 7 3 21 110– 125 59
Sport 46 15 3 7 21 109– 129 58
JYP 47 13 6 4 24 121– 135 55
SaiPa 46 6 7 7 26 92– 163 39
Seuraavat ottelut: 4. 2. Lukko–TPS, Ilves–Jukurit, HIFK–Tappara, SaiPa–Pelicans, Ässät–HPK, KalPa–JYP, KooKoo–Kärpät, 6. 2. Tappara–Lukko, 8. 2. Tappara–Ässät, Jukurit–TPS, Kärpät–Sport, JYP–SaiPa, HPK–HIFK, KalPa–Ilves, KooKoo–Lukko, 10. 2. Sport–Jukurit, KalPa–HIFK, Pelicans–HPK, Ilves–Kärpät, KooKoo–Tappara, SaiPa–TPS, Ässät–Lukko, 11. 2. Tappara–JYP.