Ounasvaaran Hiihtoseuran Jenny Rautionaho hyppäsi viikonvaihteessa kolme ykkössijaa kansallisissa mäkihyppykilpailuissa. Rovaniemeläinen voitti perjantaina Lahdessa ja jatkoi voittoputkea lauantaina ja sunnuntaina Kuopiossa.
Sunnuntain kisassa (HS100) Rautionaho ja Lahden Hiihtoseuran Susanna Forsström ponnistivat avauskierroksella 67 metriä. Rautionaho oli toisella kierroksella selvästi parempi ja liiteli 87 metriä. Forsströmin toisen hypyn pituus oli 70,5 metriä. Rautionahon voittopisteet olivat 165.
Miehissä Ounasvaaran Hiihtoseuran Andreas Alamommo sijoittui sunnuntaina viidenneksi kuten edellisenä päivänäkin. 114 ja 120 metrin hypyistä heltisi 240,2 pistettä.
Miesten kisaa hallitsi kahden edellispäivän tapaan Kiteen Urheilijoiden Antti Aalto, joka sai 122 ja 129 metrin hypyistä 275,3 pistettä.
Viikonvaihteen kisoissa olivat mukana kaikki kotimaiset kärkihyppääjät lukuun ottamatta Hinterzartenin kesä-gp:llä hypänneitä Julia Kykkästä ja Arttu Pohjolaa.
OH:n Timi Heiskanen sijoittui sunnuntaina kahdeksanneksi 18-vuotiaiden ikäluokassa. OH:n Eetu Pulju oli poikien HS70-mäessä kuudes.
HS100:
Miehet:
1) Antti Aalto KiU 275.3 pist. (122m-129m),
2) Niko Kytösaho LahdenHS 269.8 (136-128),
3) Henri Kavilo PHS 252.9 (125-122),
4) Juho Ojala KEV 241.2 (121-119,5),
5) Andreas Alamommo OH 240.2 (114-120),
6) Jarkko Määttä KainHS 234.4 (121,5-112),
7) Mico Ahonen LahdenHS 206.5 (117-110),
8) Elias Vänskä LieksanHS 204.1 (117,5-109),
9) Jonne Veteläinen KEV 204.0 (121-103),
10) Juha Miettinen PHS 180.3 (113-102,5),
11) Kalle Heikkinen KEV 177.2 (116-88),
12) Eetu Nousiainen PHS 165.5 (95,5-102),
13) Eetu Meriläinen JHS 159.0 (103-98,5),
14) Frans Tähkävuori LahdenHS 125.5 (103,5-83),
15) Eemeli Tainio PHS 110.7 (95,5-88,5),
16) Vilho Palosaari KEV 103.7 (90-91,5),
17) Markus Airisniemi KEV 98.8 (85-93,5),
18) Kasperi Sivén LahdenHS 85.4 (91-82),
19) Tatu Voutilainen PHS 63.1 (81,5-80,5).
Naiset:
1) Jenny Rautionaho OH 165.0 pist. (67m-87m),
2) Susanna Forsström LahdenHS 125.5 (67-70,5),
3) Julia Tervahartiala LahdenHS 60.0 (51-58).
P18:
1) Tuomas Kinnunen LahdenHS 254.5 pist. (96,5m-92m),
2) Kasperi Valto LahdenHS 249.5 (93,5-94,5),
3) Paavo Romppainen SHS 241.0 (88,5-97,5),
4) Arttu Huovinen PHS 238.5 (94,5-92,5),
5) Vilho Palosaari KEV 231.0 (93-88),
6) Tomas Kuisma PHS 221.0 (77-99,5),
7) Herman Happonen PHS 213.5 (92,5-84,5),
8) Timi Heiskanen OH 167.5 (77,5-77,5),
9) Juho Pitkänen PHS 113.0 (69-66),
10) Kalle Törmänen KEV 104.0 (72,5-57).
HS70:
Pojat:
1) Valtteri Holopainen SiiPo 211.9 pist. (63,5m-62,5m),
2) Eemeli Kurttila TaKu 175.2 (58-55),
3) Juho Ojala SiiPo 164.7 (52,5-55,5),
4) Peter Räisänen TaKu 158.1 (50-56,5),
5) Eemil Haatainen PHS 112.5 (45-45),
6) Eetu Pulju OH 86.7 (51-32).