Tuloista ensimmäisenä ansiotulot, toisena pääomatulot ja tulot yhteensä:
1. Derome John Nicholas 13450908.54 € 60593875.68 € 74044784.22 €
2. Leppinen Lassi Tapani 12646581.47 € 57703832.99 € 70350414.46 €
3. Paananen Ilkka Matias 46634395.00 € 1331643.29 € 47966038.29 €
4. Kodisoja Mikko Juhani 40851039.56 € 1730108.60 € 42581148.16 €
5. Kyöstilä Karl Heikki 86114.92 € 31275559.32 € 31361674.24 €
6. Snellman Janne Olavi 7490456.07 € 15753930.08 € 23244386.15 €
7. Wahlroos Björn Arne Christer 573113.15 € 21714240.02 € 22287353.17 €
8. Rantala Ville Valtteri 230736.73 € 19660376.17 € 19891112.90 €
9. Styrman Petri Marcus 3479646.59 € 15699141.23 € 19178787.82 €
10. Louhento Lasse Antti Johannes 11111696.01 € 4086316.84 € 15198012.85 €
11. Rissanen Tuomo Olavi 228614.01 € 13659438.09 € 13888052.10 €
12. Tukiainen Petri Juhani 213283.31 € 13313405.69 € 13526689.00 €
13. Forsten Visa Tapio 13429174.24 € 0.00 € 13429174.24 €
14. Kaunismaa Mika Markku 158836.30 € 10508330.99 € 10667167.29 €
15. Laakkonen Mikko Kalervo 55769.00 € 10006019.47 € 10061788.47 €
16. Kaukinen Reetta Karoliina 47724.38 € 9427196.58 € 9474920.96 €
17. Kaunismaa Juha Pekka 143059.83 € 8845574.21 € 8988634.04 €
18. Välkki Pentti Kalevi 65575.48 € 8567682.02 € 8633257.50 €
19. Saarelainen Mika Pekka 87386.10 € 7311466.53 € 7398852.63 €
20. Pekkarinen Timo Jaakko 242339.21 € 6920099.76 € 7162438.97 €
21. Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus 0.00 € 7156510.92 € 7156510.92 €
22. Ahonen Antti Pekka Juhani 153774.60 € 6625823.29 € 6779597.89 €
23. Virtanen Jami Jarno Tapani 123357.48 € 6582211.64 € 6705569.12 €
24. Siilasmaa Risto Kalevi 542585.13 € 5949273.57 € 6491858.70 €
25. Stadigh Kari Henrik 5440778.36 € 811465.30 € 6252243.66 €
26. Jordan Kari Alpo Erik 5678651.54 € 195383.30 € 5874034.84 €
27. Aarnio-Isohanni Marja Katriina 513158.86 € 5242254.56 € 5755413.42 €
28. Forsström Lauri Tapani 8811.69 € 5597173.74 € 5605985.43 €
29. Furuhjelm Christine Louise Helene 56883.78 € 5510932.66 € 5567816.44 €
30. Sandell Greta Helena dödsbo 0.00 € 5533702.30 € 5533702.30 €
31. Sandell Axel Edvard sterbhus 0.00 € 5525278.75 € 5525278.75 €
32. Nivala Mikko Johannes 30272.93 € 5342066.61 € 5372339.54 €
33. Lindell John Herman Dennis 0.00 € 5367055.10 € 5367055.10 €
34. Blåberg Olli Edvard 0.00 € 5333045.39 € 5333045.39 €
35. Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik 5062723.60 € 149814.81 € 5212538.41 €
36. Suvanto Henrik Eetu Johannes 311292.11 € 4881831.17 € 5193123.28 €
37. Pesonen Jussi Heikki 4893615.89 € 275406.31 € 5169022.20 €
38. Rosendahl Jan Elof Erik 85337.04 € 5052594.44 € 5137931.48 €
39. Langenskiöld Lars Robin Eljas 70380.00 € 4972029.56 € 5042409.56 €
40. Mäki-Runsas Jari Juhani 672449.53 € 4324443.89 € 4996893.42 €
41. Suvinen Tommi Mikael 4944944.13 € 378.32 € 4945322.45 €
42. Haussila Timur 4482737.26 € 380875.32 € 4863612.58 €
43. Aarnio-Wihuri Antti Ilmari 907711.14 € 3887833.02 € 4795544.16 €
44. Wiklöv Erik Anders 789144.88 € 3692730.28 € 4481875.16 €
45. Nurminen Hanna Kirsti 79156.94 € 4359362.30 € 4438519.24 €
46. Lindfors Niko Kristian 141440.47 € 4187237.39 € 4328677.86 €
47. von Rettig Ann Helene 21700.00 € 4157132.03 € 4178832.03 €
48. Hollanda-Grönberg Drussila 3723497.21 € 436405.76 € 4159902.97 €
49. Kiviniemi Ismo Tapio 84932.81 € 4020383.35 € 4105316.16 €
50. Kyöstilä Kai Henrikki 99297.36 € 3992115.90 € 4091413.26 €
51. Kyöstilä Tomi Anton Johannes 3282.96 € 4048639.16 € 4051922.12 €
52. Salo Antero Markku-Ilmari 189133.74 € 3859950.35 € 4049084.09 €
53. Kyöstilä Janne Tuomas Petteri 2893.26 € 4044745.64 € 4047638.90 €
54. Vikström Tarja Helena 52221.55 € 3945200.50 € 3997422.05 €
55. Kuningas Rolf Henrik 67576.31 € 3881985.43 € 3949561.74 €
56. Sotamaa Ritva Liisa Lemmikki 3880848.27 € 18429.04 € 3899277.31 €
57. Eklund Johan Mathias 0.00 € 3896171.68 € 3896171.68 €
58. Veromaa Timo Ilari 3648066.15 € 223721.97 € 3871788.12 €
59. Lesonen Veikko Juhani 0.00 € 3868839.60 € 3868839.60 €
60. Ihamuotila Timo Jaakko Pietari 3689972.65 € 70439.32 € 3760411.97 €
61. Toivanen-Koivisto Maarit Hannele 634862.81 € 3112324.86 € 3747187.67 €
62. Vesanen Niina Marja 115747.38 € 3617020.49 € 3732767.87 €
63. Furuhjelm Nils-Olof Robert Campbell 3713209.51 € 0.00 € 3713209.51 €
64. Vainio Mika Petteri 46710.02 € 3634441.70 € 3681151.72 €
65. Kumpulainen Vesa Veikko 447361.06 € 3222904.38 € 3670265.44 €
66. Snäkin Asko Alvia 45387.48 € 3606751.64 € 3652139.12 €
67. Fromond Elsa Margaretha Louise 0.00 € 3630341.12 € 3630341.12 €
68. Vilenius Jori Tapani 135234.80 € 3467399.31 € 3602634.11 €
69. Annala Jukka Pekka 153530.51 € 3430435.86 € 3583966.37 €
70. Kalliomäki Ari Heikki 49492.61 € 3501210.51 € 3550703.12 €
71. Martola Hannu Veikko 3450738.05 € 67927.84 € 3518665.89 €
72. Herlin Ilkka Heikki 213400.00 € 3304262.21 € 3517662.21 €
73. Saastamoinen Seppo Markku 243714.39 € 3261469.58 € 3505183.97 €
74. Kaloniemi Markku Petteri 4789.80 € 3480939.03 € 3485728.83 €
75. Miettinen Juha Aulis Mikael 11900.22 € 3374280.10 € 3386180.32 €
76. Lång Teemu Arto Samuli 10778.23 € 3372756.34 € 3383534.57 €
77. Järvinen Reijo Ilmari 17498.72 € 3344717.02 € 3362215.74 €
78. Doktar Viktor 0.00 € 3334775.08 € 3334775.08 €
79. Vidgren Juha Einari 84447.31 € 3215371.06 € 3299818.37 €
80. Kallio Harri Pekka 14403.63 € 3265041.22 € 3279444.85 €
81. Lehmuskoski Petri Verneri 29416.74 € 3239712.18 € 3269128.92 €
82. Ruola Kati Maria 38752.11 € 3157040.43 € 3195792.54 €
83. Hulkko Juha Olavi 0.00 € 3176082.07 € 3176082.07 €
84. Hyppönen Ari Tapani 0.00 € 3141114.24 € 3141114.24 €
85. Tuuliainen Veikko Viljami 79048.84 € 3049496.96 € 3128545.80 €
86. Valli Esa Petri 57851.13 € 3056440.96 € 3114292.09 €
87. Yliharju Sami Antero 3051987.41 € 2137.89 € 3054125.30 €
88. von Rettig Tom Fredric 78398.00 € 2964125.55 € 3042523.55 €
89. Ollila Ralf Juhani 7107.70 € 3034119.80 € 3041227.50 €
90. Rantanen Pentti Kalevi 3028659.18 € 0.00 € 3028659.18 €
91. Karjalainen Pertti Tapio 253918.14 € 2773203.97 € 3027122.11 €
92. Viskari Jyri Pentti 742910.84 € 2258666.88 € 3001577.72 €
93. Kuisla Reima Antero 72806.28 € 2926180.03 € 2998986.31 €
94. Lintunen Timo Juhani 346536.82 € 2644232.11 € 2990768.93 €
95. Lehtoranta Ari Tapio 2776872.22 € 200603.33 € 2977475.55 €
96. Myllymäki Asko Jaakko 741211.15 € 2214960.53 € 2956171.68 €
97. Sohlberg Hannu Tapani 57974.16 € 2890537.99 € 2948512.15 €
98. Relander Harald Bertel kuolinpesä 78762.48 € 2868736.62 € 2947499.10 €
99. Herlin Antti Juhani 1096535.05 € 1849523.20 € 2946058.25 €
100. Hynninen Antti Tapio 107793.52 € 2827166.50 € 2934960.02 €
101. Seppälä Sipi Samuli 7659.87 € 2919735.82 € 2927395.69 €
102. Fazer Majlen Teresita 28614.00 € 2896176.07 € 2924790.07 €
103. Collaros Jonas N 2915646.46 € 4406.29 € 2920052.75 €
104. Taipale Heidi Marjaana 39956.32 € 2872021.23 € 2911977.55 €
105. Brotherus Ilkka Johannes 180453.97 € 2726043.91 € 2906497.88 €
106. Sävelä Matti Päiviö 328862.13 € 2574179.11 € 2903041.24 €
107. Fredriksson Leif Krister 37928.45 € 2859363.58 € 2897292.03 €
108. Aalto Jake Petri Tapani 108479.55 € 2685011.24 € 2793490.79 €
109. Tengman Vesa Juhani 245750.15 € 2538384.09 € 2784134.24 €
110. Hokkanen Marita Hannele 72395.30 € 2687899.45 € 2760294.75 €
111. Korsström Frank Evert Ulfsson 1590832.74 € 1155247.28 € 2746080.02 €
112. Tahkokallio Touko Tapio 2701188.16 € 44516.24 € 2745704.40 €
113. Seikku Kai Aarne Olavi 2177412.81 € 556077.85 € 2733490.66 €
114. Toivanen Marja Annele 3742.04 € 2728418.10 € 2732160.14 €
115. Laakkonen Hannu Markus 14308.21 € 2713894.35 € 2728202.56 €
116. Varpukari Seppo Petteri 59469.00 € 2665965.92 € 2725434.92 €
117. Fazer Jan Peter 46530.00 € 2655096.57 € 2701626.57 €
118. Ollila Kaj Olavi 0.00 € 2696518.75 € 2696518.75 €
119. Suri Rajeev 2665902.86 € 0.00 € 2665902.86 €
120. Haussila Petri Yrjö Johannes 2259721.41 € 393489.36 € 2653210.77 €
121. Hirvensalo Eero Johannes 369516.65 € 2273805.11 € 2643321.76 €
122. Hintz Kai-Antti 91768.58 € 2524030.89 € 2615799.47 €
123. Kyöstilä Kyösti Tapio 72937.20 € 2532360.18 € 2605297.38 €
124. Albäck Mikael Nils Johan 288049.41 € 2311230.25 € 2599279.66 €
125. Seppä Tuukka Johannes 1604493.72 € 992648.87 € 2597142.59 €
126. Björnberg Carl Gustaf 375532.44 € 2212060.57 € 2587593.01 €
127. Saastamoinen Jukka Pertti 352723.07 € 2225892.78 € 2578615.85 €
128. von Julin I.A. sterbhus 0.00 € 2573224.64 € 2573224.64 €
129. Dahl Henrik Oskar 485416.77 € 2053693.12 € 2539109.89 €
130. Pahlman Tuomas Heikinpoika 26117.34 € 2503185.85 € 2529303.19 €
131. Lundqvist Ben Hugo 770689.89 € 1756331.82 € 2527021.71 €
132. Toivonen Juha Aarne Olavi 71135.64 € 2445473.11 € 2516608.75 €
133. Ollila Jorma Jaakko 2486661.24 € 0.00 € 2486661.24 €
134. Louko Antti Jaakko 476312.56 € 2004308.57 € 2480621.13 €
135. Grönblom Sven Edgar dödsbo 0.00 € 2469987.14 € 2469987.14 €
136. Lival-Lindström Stig Johan Robert 146435.80 € 2323075.00 € 2469510.80 €
137. Takanen Jorma Jussi Sylvester 90560.36 € 2359790.94 € 2450351.30 €
138. Fingerroos Toni Olavi 271329.76 € 2178051.41 € 2449381.17 €
139. Nieminen Kari Juhani 190243.93 € 2250959.76 € 2441203.69 €
140. Kapanen Vesa Esko Jaakko 275207.73 € 2165693.45 € 2440901.18 €
141. Koukka Juha Tapio 1157655.74 € 1282576.67 € 2440232.41 €
142. Kouvola Kai Klaus 5330.80 € 2429255.51 € 2434586.31 €
143. Palmula Timo Erkki 73132.70 € 2351870.09 € 2425002.79 €
144. Hartikainen Arto Ensio 80607.05 € 2340891.82 € 2421498.87 €
145. Lapveteläinen John Patrick Sture 1808641.36 € 600312.75 € 2408954.11 €
146. Rinta-Jouppi Jarmo Aulis 175278.04 € 2226838.43 € 2402116.47 €
147. Lindfors Juha Antero 1879200.26 € 512716.23 € 2391916.49 €
148. Franzas Jon Erik 2374026.25 € 13303.09 € 2387329.34 €
149. Alahuhta Matti Juhani 1211423.55 € 1148925.45 € 2360349.00 €
150. Mattila Veli-Matti Johannes 1852326.62 € 503549.08 € 2355875.70 €
151. Gustavson Stig Gunnar 236018.00 € 2116111.67 € 2352129.67 €
152. Pyörre Jussi Petteri 348819.03 € 1985330.80 € 2334149.83 €
153. Lundmark Pekka Ilmari 934999.95 € 1397881.83 € 2332881.78 €
154. Virtanen Olli-Pekka Juhani 245430.61 € 2080917.06 € 2326347.67 €
155. Piipari Leena Kaisa 124522.24 € 2201128.22 € 2325650.46 €
156. Prihti Timo Erkki 48401.76 € 2260867.02 € 2309268.78 €
157. Lahti Ari Juhani 1259650.58 € 1047229.88 € 2306880.46 €
158. Becker Kai-Erik Wilhelm 1118921.77 € 1163985.68 € 2282907.45 €
159. Turves-Mankila Sirpa Anneli 104648.04 € 2166396.87 € 2271044.91 €
160. Laatikainen Rauli Antero 2257212.71 € 8649.42 € 2265862.13 €
161. Cawén Klaus Thomas 1866307.31 € 396559.76 € 2262867.07 €
162. Moisio Jukka Matias 2184898.98 € 54349.15 € 2239248.13 €
163. Palmula Petra Elisabeth 64841.81 € 2147353.80 € 2212195.61 €
164. Nykänen Timo Juhani 781952.64 € 1427171.67 € 2209124.31 €
165. Albäck Edith Ulrika Helene 148575.21 € 2059242.28 € 2207817.49 €
166. Mollberg Olli-Pekka 169441.53 € 2023980.47 € 2193422.00 €
167. Ehrnrooth Helene Margareta 51553.92 € 2116557.92 € 2168111.84 €
168. Mäkelä Harri Antero 75445.54 € 2091350.46 € 2166796.00 €
169. Helander Mikko Matias 2102869.97 € 57948.12 € 2160818.09 €
170. Seppälä Rafaela Violet Maria 71380.00 € 2068922.12 € 2140302.12 €
171. Hurinki Hannu Olavi 15487.78 € 2117818.18 € 2133305.96 €
172. von Rettig Per Cyril 328775.28 € 1803196.33 € 2131971.61 €
173. Ovaska Jyrki Juhani 1805136.17 € 317901.94 € 2123038.11 €
174. Remes Arto Jaakko 74692.52 € 2035202.28 € 2109894.80 €
175. Väyrynen Antti Kalevi 132586.36 € 1958980.52 € 2091566.88 €
176. Nelimarkka Esa Erkki 1261.43 € 2078321.94 € 2079583.37 €
177. Aarnio Pertti Toivo Tapani 120411.45 € 1958691.80 € 2079103.25 €
178. Lampinen Jani Olavi 2035078.70 € 34243.57 € 2069322.27 €
179. Kokkila Ilpo Erkki Tapani 261266.72 € 1805799.53 € 2067066.25 €
180. Lund Hans Henrik 2025686.08 € 35945.30 € 2061631.38 €
181. Käkelä Risto Matias 335406.18 € 1706317.11 € 2041723.29 €
182. Pahkala Sami Mikael 38147.74 € 1993144.13 € 2031291.87 €
183. von Fieandt Berndt Johan 307942.72 € 1720697.87 € 2028640.59 €
184. Kemppainen Pekka Juhani 1740478.03 € 281943.97 € 2022422.00 €
185. Eestilä Antti Sakari 268727.23 € 1751889.52 € 2020616.75 €
186. Aro Kalevi Kalervo 160595.99 € 1858015.72 € 2018611.71 €
187. Korpeinen Tapio Juhani 1937839.28 € 79326.02 € 2017165.30 €
188. Morikawa Masafumi 27097.69 € 1984252.85 € 2011350.54 €
189. Herlin Olli Ilkka Julius 16042.51 € 1992278.96 € 2008321.47 €
190. Vidgren Jukka Tuomas 38565.41 € 1962446.60 € 2001012.01 €
191. Kivekäs Roope Oskari 12976.79 € 1984770.94 € 1997747.73 €
192. Vidgren Jarmo Kalle Johannes 258312.61 € 1732399.34 € 1990711.95 €
193. Kuuri-Riutta Heikki Juhani 323137.05 € 1655192.96 € 1978330.01 €
194. Tuomas Kerttu Maria 1788071.63 € 188048.67 € 1976120.30 €
195. Alhopuro Eero Sakari 0.00 € 1963218.98 € 1963218.98 €
196. Vaiste Heikki Tapani 17561.72 € 1936206.46 € 1953768.18 €
197. Laitinen Pasi Seppo Olavi 211579.48 € 1738857.59 € 1950437.07 €
198. Koskelo Aleksi Matias 17545.41 € 1931760.01 € 1949305.42 €
199. Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance 6792.85 € 1938219.94 € 1945012.79 €
200. Mäkelä Toni Mikael 222086.77 € 1714493.67 € 1936580.44 €