Rovaniemen verotiedot
Ansiotulot
| Nimi | Ansiotulot |
| Piippola Jari Pekka Olavi | 1013880,70 |
| Niemelä Veli Juhani | 465161,64 |
| Illi Raili Maria | 443683,35 |
| Turunen Pertti Johannes | 259836,00 |
| Måtar Stig Erik | 248671,86 |
| Hiltunen Asta Irene | 244884,76 |
| Niemelä Arja Liisa | 241694,59 |
| Takala Aimo Olavi | 228931,90 |
| Trög Yrjö Markus | 223942,68 |
| Törmänen Alli Marketta | 179185,89 |
| Salomaa Markku Juha Tapani | 171321,48 |
| Holopainen Jussi Tapio | 165628,53 |
| Karhu Juha Kalevi | 165589,69 |
| Autti Antti-Matias Antero | 162473,60 |
| Tauriainen Ari Allan | 161748,27 |
| Karvo Erkki Juhani | 161587,67 |
| Norvapalo Eeva-Kaarina | 160203,89 |
| Törmänen Rauno Juhani | 153697,28 |
| Liikkanen Vesa Antti Johannes | 150684,47 |
| Mella Timo Olavi | 150342,59 |
| Koivisto Mikko Juhani | 149007,20 |
| Pietarila Pasi Mauri | 144593,23 |
| Pykäläinen Eija Sisko Birgitta | 136402,27 |
| Peltokorpi Arto Kalevi | 134118,02 |
| Tirkkonen Onni Sakari | 133276,21 |
| Herva Tuula Maarit | 129614,95 |
| Tervahauta Risto Viljo Tapani | 127943,98 |
| Aula Antti Ilmari | 126963,35 |
| Poutiainen Tanja Tuulia | 124479,48 |
| Kylmälä Erkki Juhani | 123834,13 |
| Mikkonen Merja Elina | 123670,40 |
| Halonen Tuula Helena | 122985,87 |
| Ilmivalta Matti Juhani | 122715,54 |
| Tenneti Venkata Murali Krishna Murthy | 121630,39 |
| Lamminmäki Kari Aleksanteri | 121542,82 |
| Vallo Jorma Veli Ilkka | 121516,52 |
| Lohi Jouni Johannes | 120519,58 |
| Jauhola Raimo Ilmari | 120405,71 |
| Kalamäki Jouni Heikki | 120227,33 |
| Ylläsjärvi Arja Hannele | 120068,49 |
| Riepula Esko Olavi | 119438,37 |
| Kariniemi Jarmo Juhani | 119140,25 |
| Välimaa Aino Kaarina | 118622,32 |
| Montonen Kai Heikki Kalervo | 117988,97 |
| Poukkanen Meri Maarita | 117138,95 |
| Vuosku Mika Tapani | 116763,98 |
| Suuronen Eero Tapio | 116491,67 |
| Ravaska Pirjo Helena | 116091,90 |
| Jokinen Kari Ensio | 115330,31 |
| Kiviniemi Erkki Eino | 114755,09 |
Pääomatulot
| Nimi | Pääomatulot |
| Kemppainen Pekka Yrjö Antero | 3224137,02 |
| Hietala Timo Matias | 1849287,94 |
| Nurminen Oiva Teodor | 1005091,45 |
| Ruokanen Veli Pekka | 719679,16 |
| Aho Seppo Matias | 655790,39 |
| Jussila Terttu Kaarina | 577713,27 |
| Välimaa Aino Kaarina | 527193,68 |
| Niemelä Pauli Tapani | 421343,72 |
| Niemi Aaro Adolf | 401623,1 |
| Illi Raili Maria | 387682,03 |
| Yliruikka Matti Johannes | 366078,63 |
| Niva Risto Sakari | 352636,71 |
| Oikkonen Taisto Jouni | 278403,46 |
| Aspi Juha Antero | 273456,44 |
| Trög Yrjö Markus | 264175,36 |
| Aho Eljas Jaakko | 261507,56 |
| Sirén Seppo Juhani | 237515,32 |
| Suutari Pekka Johannes | 234585,36 |
| Janhonen Risto Olavi | 233460,07 |
| Lohi Markus Samuli | 221442,88 |
| Lehtoniemi Reino Kalevi | 205580,62 |
| Salo Sara Edla | 200000 |
| Aho Kaarlo Antti kuolinpesä | 198078,33 |
| Pyykönen Jyrki Antero | 195897,09 |
| Pulkamo Helvi Kaarina | 183659,85 |
| Gröhn Tomi Johan | 182881,33 |
| Ikäheimo Osmo Antero | 182753,6 |
| Kristo Jukka Matias | 150537,75 |
| Pekkala Taisto Antero kuolinpesä | 148237,6 |
| Helisten Heikki Erkki Johannes | 145749,58 |
| Hietala Laina Johanna | 145445,19 |
| Kiuru Seppo Juhani | 145229,93 |
| Pallari Jari Heikki Petteri | 142287,44 |
| Hietakangas Anu Hannele | 140736,03 |
| Niemelä Arja Liisa | 139700,97 |
| Rantala Jaakko Tapani | 137932,82 |
| Anttalainen Risto Juhani | 137393,33 |
| Valanne Jukka Veikko Immanuel | 133737,7 |
| Ylinampa Pentti Juhani | 133078,63 |
| Flygare Pertti Antero | 129830,79 |
| Lakkapää Kaarlo Matias | 127117,76 |
| Kulmala Lahja Annikki | 123735,24 |
| Ylipaavalniemi Marja-Terttu | 123712,13 |
| Takala Tuomo Lennart | 121304,42 |
| Aho Olli Juhani | 120429,5 |
| Vaarala Veikko Olavi | 119814,16 |
| Ylianttila Maire Matilda | 116256,41 |
| Heikkinen Saara Kaarina | 114443,72 |
| Konttinen Heikki Juhani | 114286,77 |
| Vaarala Tarja Kaarina | 113909,91 |
Keskustelua aiheesta:

